Telefon : +90 533 324 3293 | E-mail : info@hermesglobal.com.tr
TEKNİK ANALİZ |
||
SEMBOL |
KİMYASAL ADI |
ORAN |
Al2O3 |
Aluminyum Oksit |
99.73 % |
Na2O |
Sodyum Oksit |
0,14 % |
Fe2O3 |
Demir Oksit |
0.03 % |
SiO2 |
Silikon DiOksit |
0.01 % |
CaO |
Kalsiyum Oksit |
0.02 % |
TiO2 |
Titanyum Dioksit |
0.02 % |
MgO |
Magnezyum Oksit |
0,01 % |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Renk | Beyaz |
Sertlik | 9 mohs |
Tane yapısı | köşeli |
Erime noktası | Takribi 2050 °C |
Özgül ağırlık | Takribi 3.9 – 4.1 g/cm3 |
Tane iriliğine göre dökme ağırlığı | Takribi 1.4 – 2.1 g/ cm3 |
Çözünürlük | Çözünmez |
TANE BOYUTLARI | |
FEPA | Tane İriliği (μm) |
F 008 | 2000 – 2800 |
F 010 | 1700 – 2360 |
F 012 | 1400 – 2000 |
F 014 | 1180 – 1700 |
F 016 | 1000 – 1400 |
F 020 | 850 – 1180 |
F 022 | 710 – 1000 |
F 024 | 600 – 850 |
F 030 | 500 – 710 |
F 036 | 425 – 600 |
F 040 | 355 – 500 |
F 046 | 300 – 425 |
F 054 | 250 – 355 |
F 060 | 212 – 300 |
F 070 | 180 – 250 |
F 080 | 150 – 212 |
F 090 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F 150 | 63 – 106 |
F 180 | 63 – 90 |
F 220 | 53 – 75 |
Müşteri taleplerine göre tane büyüklükleri ayarlanabilmektedir. |
KULLANIM ALANLARI |
* Çeşitli kumlama işlemlerinde ·
Zımpara, bez
ve cilalama malzemesi ·
Seramik zımpara diskleri ve malzemeleri ·
Aşınmaya karşı koruyucu ve ateşe dayanıklı ürünler |
AMBALAJ ÖZELLİKLERİ |
25 Kg' luk
Paketlerde Palet üzeri 1 Ton. |
Big Bag çuvallarda
içinde 1 Ton. |